BATEN EN LASTEN 2025
Baten | Resultaat 2025 |
donaties | 1.627 |
rente | 71 |
Mollie Payments | 0 |
|
|
Som van de ontvangsten | 1.698 |
|
|
|
|
Kosten |
|
kantoorkosten | 40 |
drukwerk flyers/ stickers | 0 |
drukwerk beurs | 0 |
beurskosten | 0 |
trainingskosten | 0 |
PR-kosten | 0 |
lezingen | 0 |
bankkosten | 204 |
materialen | 0 |
reis-verblijfkosten | 109 |
ontwerpkosten | 0 |
banners | 0 |
symposium | 0 |
prov.kosten UnoEuro+YourHosting | 326 |
diverse | 0 |
|
|
Som van de kosten | 679 |
|
|
|
|
RESULTAAT | 1.019 |
Andelst, april 2026
A.H.A. Turk-Klamer