|
|
|
|
| BATEN EN LASTEN 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
| Resultaat |
|
| Baten | 2021 |
|
|
|
|
|
| donaties | 2.060 |
|
| mollie Payments | 25 |
|
|
|
|
|
| Som van de ontvangsten | 2.085 |
|
|
|
|
|
| Lasten |
|
|
| kantoorkosten | 84 |
|
| drukwerk flyers/ stickers | 33 |
|
| drukwerk beurs | 0 |
|
| beurskosten | 0 |
|
| trainingskosten | 0 |
|
| Overige PR-kosten | 37 |
|
| lezingen | 0 |
|
| bankkosten | 214 |
|
| materialen diverse | 0 |
|
| reis-verblijfkosten | 274 |
|
| ontwerpkosten | 0 |
|
| banners | 0 |
|
| symposium | 0 |
|
| providerkosten UnoEuro+YourHosting | 308 |
|
| onvoorzien | 0 |
|
|
|
|
|
| Som van de kosten | 949 |
|
|
|
|
|
| RESULTAAT | 1.136 |
|
|
|
|
|
| Andelst, 2022 |
|
|
|
|
|
|
| A.H.A. Turk-Klamers Bestuursvergadering 22-06-2022
|
|
|